Unsere Meister
Unsere Vereinsmeister (VM), Jugendvereinsmeister (JVM), Bltz-Meister (Blitz)
und Pokalsieger (Pokal) seit 1980:
Jahr | VM | JVM | Blitz | Pokal |
1980 | U. Sievers | - | A.Rolfs | - |
1981 | Joh. Schneider | - | A. Rolfs | - |
1982 | - | - | T. Linker | - |
1983 | T. Linker | - | T. Linker | - |
1984 | E. Mikoleizig | F. Keim | T. Linker | T. Linker |
1985 | S. Spiegel | S. Spiegel | S. Spiegel | E. Mikoleizig |
1986 | F. Keim | M.v. Rothkirch | E. Mikoleizig | S. Spiegel |
1987 | A. Katona | M. Sauer | S. Spiegel | E. Mikoleizig |
1988 | S. Spiegel | M. Sauer | S. Spiegel | A. Katona |
1989 | S. Spiegel | S. Keesmann | S. Spiegel | A. Katona |
1990 | S. Spiegel | M. Sauer | S. Spiegel | J. Dobmeier |
1991 | S. Spiegel | B. Meyer | S. Spiegel | A. Schumacher |
1992 | L. Konrad | M. Bauer | S. Spiegel | A. Schumacher |
1993 | H.- O. Herr | T. Schneider | S. Spiegel | S. Spiegel |
1994 | J. Steinheimer | H. Göttmann | I. Münch | S. Spiegel |
1995 | S. Spiegel | Ch. Bauer | S. Spiegel | S. Spiegel |
1996 | L. Konrad | - | S. Spiegel | J. Steinheimer |
1997 | R. Sabel | - | S. Spiegel | I. Münch |
1998 | M. Bauer | Ch. Doell | S. Spiegel | A. Stegmaier |
1999 | L. Konrad | A. Haasler | S. Spiegel | S. Falahat |
2000 | D. Kiefer | M. Boosch | D. Kiefer | D. Kiefer |
2001 | C. Bauer | M. Boosch | I. Münch | J. Schneider |
2002 | M. Dillmann | A. Hellenkamp | I. Münch | J. Neurohr |
2003 | A. Katona | - | I. Münch | J. Neurohr |
2004 | U. Luft | - | C. Bauer | C. Bauer |
2005 | P. Faßnacht | - | I. Münch | J. Neurohr |
2006 | J. Neurohr | - | I. Münch | A. Katona |
2007 | A. Katona | J. Witte | I. Münch | J. Schneider |
2008 | R. Sabel | - | M. Müller | A. Katona |
2009 | L. Müller | - | I. Münch | L. Müller |
2010 | J. Neurohr | - | J. Neurohr | A. Katona |
2011 | J. Neurohr | - | J. Neurohr | A. Katona |
2012 | J. Neurohr | - | I. Münch | A. Katona |
2013 | D. Kiefer | - | I. Münch | J. Neurohr |
2014 | U. Michalski | - | I. Münch | J. Neurohr |
2015 | D. Kiefer | - | I. Münch | J. Neurohr |
2016 | D. Kiefer | - | I. Münch | J. Neurohr |
2017 | D. Kiefer | J. Gärtner | D. Kiefer | C. Gitsis |
2018 | V. Paskalutsa | F. Zimmer | M. Bauer | J. Neurohr |
2019 | D. Kiefer | F. Zimmer | M. Bauer | C. Gitsis |
2020 | J. Schneider* | O. Vranckx | J. Schneider* | - |
2021 | J. Schneider* | O. Vranckx | J. Schneider* | - |
2022 | D. Kiefer | O. Vranckx | J. Schneider | J. Schneider |
2023 | M. Isayev | O. Vranckx | J. Neurohr | M. Isayev |
2024 | C. Bauer | M. Zhang | J. Neurohr | |
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 |
* Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Meisterschaften 2020/2021 in einem Wettbewerb zusammengefasst