Schach Mainz





Sfr. Mainz - Monatsblitzturnier
vom 07. Oktober 2011


Doppelrundig

Pl. Name                 1  2  3  4  5  6  Pkt. BWZ
 1. Neurohr              x  2  2  1  2  2   9.0 2025 -128  +13
 2. Fingerhut (VO Mainz) 0  x  2  1½ 2  2   7.5 1869 - 16  +26
 3. Katona               0  0  x  2  2  2   6.0 1810 -163   +6
 4. Sabel                1  ½  0  x  1  1   3.5 1694 -157  -23
 5. Lorenz,H.            0  0  0  1  x  1   2.0 1519 - 40   +4
 6. Wanke                0  0  0  1  1  x   2.0 1598 - 20  -31
Blitzjahreswertung 2011

Letzte Änderung: 08.10.2011 R.Sabel

Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach